Tuvero Online

Zurück zur Turnierliste

Deutsche TAC Meisterschaft 2018

eingetragen von Kai (TAC Verlag)

Teilnehmer Platzierungen Begegnungen Turnierphasen

Platzierungen

Gesamtplatzierungen

Platz Nr. Name Turnier Platz im Turnier
1 15 Die Rausschmeißer KO-Turnier 1
1 48 Murmelbunt KO-Turnier 1
1 4 eh wuascht KO-Turnier 1
1 36 Die Glücksritter KO-Turnier 1
5 37 synTACtical Platzierungsrunde 1
6 8 Die Pfersee TACtiker Platzierungsrunde 2
7 43 Tacträumer Platzierungsrunde 3
8 9 AtTAC of the B-Team Platzierungsrunde 4
9 3 Die EckTACer Platzierungsrunde 5
9 40 SchMUNZelTac Platzierungsrunde 5
11 53 Han-Son Platzierungsrunde 7
12 21 TAC WG Platzierungsrunde 8
13 32 Devil & Angel Platzierungsrunde 9
14 22 Breaking Tac Platzierungsrunde 10
15 19 Du und I Platzierungsrunde 11
16 45 Fire in the hell Platzierungsrunde 12
17 44 Walhalla Platzierungsrunde 13
18 23 TACalandi Platzierungsrunde 14
19 10 Tactorie Platzierungsrunde 15
20 51 Moaschda und Schäffin Platzierungsrunde 16
21 54 GinGin Platzierungsrunde 17
22 27 TACverrückt Platzierungsrunde 18
23 11 TAC-Ladies Platzierungsrunde 19
24 47 Rapante Platzierungsrunde 20
25 31 TAC Bohnen Platzierungsrunde 21
26 20 Vadda und Bua Platzierungsrunde 22
27 34 TACbixxn Platzierungsrunde 23
28 13 TACsie Platzierungsrunde 24
29 56 KuhnFuh Junior Platzierungsrunde 25
30 5 ro2 Platzierungsrunde 26
31 55 Dreamteam Platzierungsrunde 27
32 2 Physioteam Platzierungsrunde 28
33 41 Spieletoyfel Platzierungsrunde 29
34 24 Die BeTACten Platzierungsrunde 30
35 33 Christian hoch 2 Platzierungsrunde 31
36 26 TACtgeber Platzierungsrunde 32
37 30 riRI Platzierungsrunde 33
38 6 FrankenTAC Platzierungsrunde 34
39 12 TACStein Platzierungsrunde 35
40 39 Planlos Platzierungsrunde 36
41 25 SonnTAC Platzierungsrunde 37
42 35 Die UnanTACbaren Platzierungsrunde 38
43 38 Überraschung Platzierungsrunde 39
44 28 RaluTACa Platzierungsrunde 40
45 7 Zehage Platzierungsrunde 41
46 52 Los Desperados Platzierungsrunde 42
47 1 Stammspieler Platzierungsrunde 43
48 29 Schnee Platzierungsrunde 44
49 14 TiciTACa Platzierungsrunde 45
50 46 TAC-Harmonie Platzierungsrunde 46
51 49 TAClos Platzierungsrunde 47
52 16 Damahest Platzierungsrunde 48
53 18 TAC Mahal Platzierungsrunde 49
54 50 Ansi Platzierungsrunde 50
55 42 F63.0 Platzierungsrunde 51
56 17 Freilos Platzierungsrunde 52

Gruppe A (Schweizer System)

Platz Nr. Name TAC Spiele Siege Vergleich
1 15 Die Rausschmeißer 65 5 4
2 4 eh wuascht 64 5 4
3 8 Die Pfersee TACtiker 61 5 4
3 9 AtTAC of the B-Team 61 5 4
5 3 Die EckTACer 59 5 4
6 21 TAC WG 57 5 3
6 22 Breaking Tac 57 5 3
8 19 Du und I 56 5 3
9 23 TACalandi 55 5 3
10 10 Tactorie 54 5 3 1
11 27 TACverrückt 54 5 3
12 11 TAC-Ladies 53 5 3
12 20 Vadda und Bua 53 5 3
14 13 TACsie 50 5 3
15 5 ro2 50 5 2
16 2 Physioteam 48 5 2
16 24 Die BeTACten 48 5 2
18 26 TACtgeber 46 5 2
19 6 FrankenTAC 45 5 2
20 12 TACStein 44 5 2
20 25 SonnTAC 44 5 2
22 28 RaluTACa 42 5 2
23 7 Zehage 42 5 1
24 1 Stammspieler 40 5 1
25 14 TiciTACa 38 5 1
26 16 Damahest 37 5 1
27 18 TAC Mahal 35 5 1
28 17 Freilos 30 5 0

Gruppe B (Schweizer System)

Platz Nr. Name TAC Spiele Siege Vergleich Punktedifferenz
1 48 Murmelbunt 72 5 5 12
2 36 Die Glücksritter 68 5 4 12
3 37 synTACtical 65 5 4 9
4 43 Tacträumer 64 5 4 8
5 40 SchMUNZelTac 60 5 3 8
5 53 Han-Son 60 5 3 8
7 32 Devil & Angel 59 5 3 7
8 45 Fire in the hell 55 5 3 3
9 44 Walhalla 54 5 3 2
9 51 Moaschda und Schäffin 54 5 3 2
9 54 GinGin 54 5 3 2
12 47 Rapante 53 5 3 1
13 31 TAC Bohnen 51 5 2 3
14 34 TACbixxn 50 5 3 -2
15 56 KuhnFuh Junior 49 5 2 1
16 55 Dreamteam 48 5 3 2
17 41 Spieletoyfel 48 5 3 -4
18 33 Christian hoch 2 47 5 2 0
19 30 riRI 47 5 2 -1
20 39 Planlos 44 5 2 1 -4
21 35 Die UnanTACbaren 44 5 2 -4
22 38 Überraschung 43 5 2 -5
23 52 Los Desperados 39 5 2 -9
24 29 Schnee 37 5 1 -7
25 46 TAC-Harmonie 36 5 1 -8
25 49 TAClos 36 5 1 -8
27 50 Ansi 29 5 1 -15
28 42 F63.0 27 5 0 -13

KO-Turnier (KO-Turnier)

Platz Nr. Name KO
1 15 Die Rausschmeißer 0
1 48 Murmelbunt 0
1 4 eh wuascht 0
1 36 Die Glücksritter 0

Platzierungsrunde (Platzierungsrunde)

Platz Nr. Name Platzierung Siege
1 37 synTACtical 1 1
2 8 Die Pfersee TACtiker 1 0
3 43 Tacträumer 3 1
4 9 AtTAC of the B-Team 3 0
5 3 Die EckTACer 5 0
5 40 SchMUNZelTac 5 0
7 53 Han-Son 7 1
8 21 TAC WG 7 0
9 32 Devil & Angel 9 1
10 22 Breaking Tac 9 0
11 19 Du und I 11 1
12 45 Fire in the hell 11 0
13 44 Walhalla 13 1
14 23 TACalandi 13 0
15 10 Tactorie 15 1
16 51 Moaschda und Schäffin 15 0
17 54 GinGin 17 1
18 27 TACverrückt 17 0
19 11 TAC-Ladies 19 1
20 47 Rapante 19 0
21 31 TAC Bohnen 21 1
22 20 Vadda und Bua 21 0
23 34 TACbixxn 23 1
24 13 TACsie 23 0
25 56 KuhnFuh Junior 25 1
26 5 ro2 25 0
27 55 Dreamteam 27 1
28 2 Physioteam 27 0
29 41 Spieletoyfel 29 1
30 24 Die BeTACten 29 0
31 33 Christian hoch 2 31 1
32 26 TACtgeber 31 0
33 30 riRI 33 1
34 6 FrankenTAC 33 0
35 12 TACStein 35 1
36 39 Planlos 35 0
37 25 SonnTAC 37 1
38 35 Die UnanTACbaren 37 0
39 38 Überraschung 39 1
40 28 RaluTACa 39 0
41 7 Zehage 41 1
42 52 Los Desperados 41 0
43 1 Stammspieler 43 1
44 29 Schnee 43 0
45 14 TiciTACa 45 1
46 46 TAC-Harmonie 45 0
47 49 TAClos 47 1
48 16 Damahest 47 0
49 18 TAC Mahal 49 1
50 50 Ansi 49 0
51 42 F63.0 51 1
52 17 Freilos 51 0