Tuvero Online

Zurück zur Turnierliste

Deutsche TAC Meisterschaft 2018

eingetragen von Kai (TAC Verlag)

Teilnehmer Platzierungen Begegnungen Turnierphasen

Begegnungen

Gruppe A

Runde Nr. A Name A Nr. B Name B Ergebnis
1 22 Breaking Tac 27 TACverrückt 6 : 8
1 2 Physioteam 20 Vadda und Bua 8 : 6
1 15 Die Rausschmeißer 13 TACsie 8 : 4
1 17 Freilos 6 FrankenTAC 6 : 8
1 1 Stammspieler 28 RaluTACa 7 : 8
1 7 Zehage 3 Die EckTACer 7 : 8
1 24 Die BeTACten 11 TAC-Ladies 7 : 8
1 25 SonnTAC 21 TAC WG 4 : 8
1 8 Die Pfersee TACtiker 16 Damahest 8 : 5
1 5 ro2 18 TAC Mahal 8 : 5
1 14 TiciTACa 4 eh wuascht 6 : 8
1 12 TACStein 26 TACtgeber 8 : 6
1 10 Tactorie 23 TACalandi 4 : 8
1 9 AtTAC of the B-Team 19 Du und I 8 : 6
2 15 Die Rausschmeißer 21 TAC WG 8 : 7
2 23 TACalandi 5 ro2 8 : 6
2 8 Die Pfersee TACtiker 2 Physioteam 8 : 7
2 4 eh wuascht 6 FrankenTAC 8 : 6
2 9 AtTAC of the B-Team 12 TACStein 8 : 7
2 27 TACverrückt 3 Die EckTACer 7 : 8
2 11 TAC-Ladies 28 RaluTACa 7 : 8
2 1 Stammspieler 7 Zehage 5 : 8
2 24 Die BeTACten 14 TiciTACa 8 : 6
2 17 Freilos 19 Du und I 6 : 8
2 20 Vadda und Bua 22 Breaking Tac 8 : 7
2 26 TACtgeber 16 Damahest 6 : 8
2 18 TAC Mahal 10 Tactorie 4 : 8
2 13 TACsie 25 SonnTAC 5 : 8
3 23 TACalandi 15 Die Rausschmeißer 4 : 8
3 4 eh wuascht 8 Die Pfersee TACtiker 8 : 4
3 9 AtTAC of the B-Team 3 Die EckTACer 8 : 6
3 28 RaluTACa 21 TAC WG 6 : 8
3 7 Zehage 2 Physioteam 6 : 8
3 5 ro2 12 TACStein 8 : 5
3 24 Die BeTACten 27 TACverrückt 7 : 8
3 6 FrankenTAC 10 Tactorie 6 : 8
3 11 TAC-Ladies 19 Du und I 4 : 8
3 16 Damahest 20 Vadda und Bua 6 : 8
3 25 SonnTAC 22 Breaking Tac 6 : 8
3 1 Stammspieler 14 TiciTACa 8 : 6
3 17 Freilos 26 TACtgeber 6 : 8
3 13 TACsie 18 TAC Mahal 8 : 7
4 15 Die Rausschmeißer 4 eh wuascht 8 : 7
4 9 AtTAC of the B-Team 21 TAC WG 7 : 8
4 5 ro2 19 Du und I 7 : 7
4 2 Physioteam 23 TACalandi 6 : 8
4 10 Tactorie 27 TACverrückt 8 : 6
4 20 Vadda und Bua 3 Die EckTACer 7 : 8
4 8 Die Pfersee TACtiker 28 RaluTACa 8 : 4
4 7 Zehage 24 Die BeTACten 7 : 8
4 22 Breaking Tac 12 TACStein 8 : 3
4 1 Stammspieler 6 FrankenTAC 7 : 8
4 26 TACtgeber 25 SonnTAC 7 : 8
4 16 Damahest 11 TAC-Ladies 5 : 8
4 13 TACsie 14 TiciTACa 8 : 6
4 17 Freilos 18 TAC Mahal 6 : 8
5 15 Die Rausschmeißer 8 Die Pfersee TACtiker 7 : 8
5 4 eh wuascht 21 TAC WG 8 : 7
5 23 TACalandi 9 AtTAC of the B-Team 7 : 8
5 10 Tactorie 3 Die EckTACer 6 : 8
5 5 ro2 22 Breaking Tac 7 : 8
5 19 Du und I 2 Physioteam 8 : 7
5 24 Die BeTACten 20 Vadda und Bua 7 : 8
5 27 TACverrückt 6 FrankenTAC 8 : 6
5 11 TAC-Ladies 25 SonnTAC 8 : 6
5 13 TACsie 28 RaluTACa 8 : 6
5 7 Zehage 26 TACtgeber 7 : 8
5 1 Stammspieler 16 Damahest 7 : 7
5 18 TAC Mahal 12 TACStein 5 : 8
5 14 TiciTACa 17 Freilos 8 : 6

Korrekturen

Nr. A Nr. B Vorher Nachher
8 2 7 : 8 8 : 7

Gruppe B

Runde Nr. A Name A Nr. B Name B Ergebnis
1 48 Murmelbunt 56 KuhnFuh Junior 8 : 4
1 35 Die UnanTACbaren 52 Los Desperados 7 : 8
1 45 Fire in the hell 50 Ansi 6 : 8
1 43 Tacträumer 39 Planlos 8 : 7
1 49 TAClos 37 synTACtical 8 : 5
1 53 Han-Son 30 riRI 8 : 7
1 47 Rapante 42 F63.0 8 : 7
1 40 SchMUNZelTac 38 Überraschung 7 : 8
1 54 GinGin 33 Christian hoch 2 8 : 7
1 55 Dreamteam 46 TAC-Harmonie 8 : 7
1 51 Moaschda und Schäffin 32 Devil & Angel 8 : 6
1 34 TACbixxn 29 Schnee 8 : 7
1 31 TAC Bohnen 41 Spieletoyfel 7 : 8
1 36 Die Glücksritter 44 Walhalla 8 : 6
2 36 Die Glücksritter 49 TAClos 8 : 6
2 48 Murmelbunt 50 Ansi 8 : 4
2 51 Moaschda und Schäffin 34 TACbixxn 8 : 5
2 38 Überraschung 41 Spieletoyfel 5 : 8
2 43 Tacträumer 47 Rapante 8 : 7
2 52 Los Desperados 53 Han-Son 3 : 8
2 54 GinGin 55 Dreamteam 8 : 5
2 29 Schnee 30 riRI 8 : 6
2 31 TAC Bohnen 33 Christian hoch 2 6 : 8
2 35 Die UnanTACbaren 39 Planlos 4 : 8
2 40 SchMUNZelTac 42 F63.0 8 : 6
2 46 TAC-Harmonie 37 synTACtical 4 : 8
2 32 Devil & Angel 44 Walhalla 8 : 6
2 45 Fire in the hell 56 KuhnFuh Junior 8 : 4
3 48 Murmelbunt 53 Han-Son 8 : 7
3 51 Moaschda und Schäffin 36 Die Glücksritter 8 : 6
3 41 Spieletoyfel 54 GinGin 8 : 6
3 43 Tacträumer 45 Fire in the hell 7 : 8
3 39 Planlos 49 TAClos 8 : 7
3 29 Schnee 33 Christian hoch 2 7 : 8
3 37 synTACtical 40 SchMUNZelTac 8 : 5
3 32 Devil & Angel 47 Rapante 8 : 3
3 34 TACbixxn 38 Überraschung 8 : 6
3 50 Ansi 55 Dreamteam 4 : 8
3 52 Los Desperados 30 riRI 8 : 6
3 31 TAC Bohnen 42 F63.0 8 : 3
3 44 Walhalla 35 Die UnanTACbaren 8 : 4
3 46 TAC-Harmonie 56 KuhnFuh Junior 3 : 8
4 48 Murmelbunt 51 Moaschda und Schäffin 8 : 6
4 41 Spieletoyfel 32 Devil & Angel 5 : 8
4 53 Han-Son 37 synTACtical 5 : 8
4 39 Planlos 45 Fire in the hell 6 : 8
4 54 GinGin 36 Die Glücksritter 5 : 8
4 33 Christian hoch 2 55 Dreamteam 6 : 7
4 43 Tacträumer 34 TACbixxn 8 : 4
4 52 Los Desperados 31 TAC Bohnen 3 : 8
4 29 Schnee 44 Walhalla 7 : 8
4 49 TAClos 40 SchMUNZelTac 2 : 8
4 56 KuhnFuh Junior 38 Überraschung 6 : 8
4 47 Rapante 50 Ansi 8 : 3
4 30 riRI 42 F63.0 8 : 6
4 35 Die UnanTACbaren 46 TAC-Harmonie 8 : 7
5 48 Murmelbunt 32 Devil & Angel 8 : 7
5 37 synTACtical 45 Fire in the hell 8 : 6
5 51 Moaschda und Schäffin 43 Tacträumer 5 : 8
5 36 Die Glücksritter 41 Spieletoyfel 8 : 1
5 31 TAC Bohnen 40 SchMUNZelTac 4 : 8
5 39 Planlos 53 Han-Son 2 : 8
5 55 Dreamteam 44 Walhalla 7 : 8
5 33 Christian hoch 2 47 Rapante 7 : 8
5 54 GinGin 38 Überraschung 8 : 5
5 34 TACbixxn 52 Los Desperados 8 : 6
5 29 Schnee 56 KuhnFuh Junior 2 : 8
5 30 riRI 49 TAClos 8 : 6
5 35 Die UnanTACbaren 50 Ansi 8 : 4
5 42 F63.0 46 TAC-Harmonie 5 : 8

Korrekturen

Nr. A Nr. B Vorher Nachher
54 33 7 : 8 8 : 7

KO-Turnier

Runde Nr. A Name A Nr. B Name B
1 15 Die Rausschmeißer 36 Die Glücksritter
1 48 Murmelbunt 4 eh wuascht

Platzierungsrunde

Offene Begegnungen

Runde Nr. A Name A Nr. B Name B
1 3 Die EckTACer 40 SchMUNZelTac

Abgeschlossene Begegnungen

Runde Nr. A Name A Nr. B Name B Ergebnis
1 8 Die Pfersee TACtiker 37 synTACtical 6 : 8
1 9 AtTAC of the B-Team 43 Tacträumer 6 : 8
1 21 TAC WG 53 Han-Son 6 : 8
1 22 Breaking Tac 32 Devil & Angel 6 : 8
1 19 Du und I 45 Fire in the hell 8 : 4
1 23 TACalandi 44 Walhalla 5 : 8
1 10 Tactorie 51 Moaschda und Schäffin 8 : 6
1 27 TACverrückt 54 GinGin 7 : 8
1 11 TAC-Ladies 47 Rapante 8 : 6
1 20 Vadda und Bua 31 TAC Bohnen 7 : 8
1 13 TACsie 34 TACbixxn 5 : 8
1 5 ro2 56 KuhnFuh Junior 7 : 8
1 2 Physioteam 55 Dreamteam 7 : 8
1 24 Die BeTACten 41 Spieletoyfel 1 : 8
1 26 TACtgeber 33 Christian hoch 2 2 : 8
1 6 FrankenTAC 30 riRI 6 : 8
1 12 TACStein 39 Planlos 8 : 5
1 25 SonnTAC 35 Die UnanTACbaren 8 : 5
1 28 RaluTACa 38 Überraschung 6 : 8
1 7 Zehage 52 Los Desperados 8 : 7
1 1 Stammspieler 29 Schnee 8 : 5
1 14 TiciTACa 46 TAC-Harmonie 8 : 6
1 16 Damahest 49 TAClos 5 : 8
1 18 TAC Mahal 50 Ansi 8 : 6
1 17 Freilos 42 F63.0 6 : 8

Korrekturen

Nr. A Nr. B Vorher Nachher
9 43 5 : 8 6 : 8