Tuvero Online

Zurück zur Turnierliste

4. offene Norddeutsche TAC-Meisterschaft

eingetragen von Axel Hohenegger

Teilnehmer Platzierungen Begegnungen Turnierphasen

Begegnungen

GruppeA

Runde Nr. A Name A Nr. B Name B Ergebnis
1 13 TACalandi 5 WeckTAC 8 : 5
1 6 die BeTACten 1 TACStein 8 : 6
1 7 TacCats 14 TACTeam 8 : 7
1 2 TACtgeber 10 TACMagi(e) 7 : 8
1 9 Dreamteam 11 TACtvoll 8 : 7
1 4 TACStube 12 SchmunzelTAC 4 : 8
1 8 SoschFati 3 SchachMatt 8 : 7
2 12 SchmunzelTAC 6 die BeTACten 6 : 8
2 13 TACalandi 7 TacCats 8 : 5
2 8 SoschFati 9 Dreamteam 6 : 8
2 2 TACtgeber 3 SchachMatt 6 : 8
2 10 TACMagi(e) 11 TACtvoll 7 : 8
2 14 TACTeam 1 TACStein 7 : 8
2 5 WeckTAC 4 TACStube 8 : 7
3 13 TACalandi 6 die BeTACten 7 : 8
3 9 Dreamteam 12 SchmunzelTAC 8 : 5
3 11 TACtvoll 8 SoschFati 8 : 6
3 3 SchachMatt 10 TACMagi(e) 5 : 8
3 1 TACStein 5 WeckTAC 8 : 6
3 7 TacCats 2 TACtgeber 5 : 8
3 14 TACTeam 4 TACStube 8 : 7
4 9 Dreamteam 6 die BeTACten 6 : 8
4 11 TACtvoll 13 TACalandi 4 : 8
4 10 TACMagi(e) 1 TACStein 6 : 8
4 2 TACtgeber 8 SoschFati 8 : 4
4 3 SchachMatt 12 SchmunzelTAC 7 : 8
4 7 TacCats 4 TACStube 6 : 8
4 14 TACTeam 5 WeckTAC 6 : 8
5 6 die BeTACten 2 TACtgeber 8 : 5
5 13 TACalandi 9 Dreamteam 7 : 8
5 1 TACStein 12 SchmunzelTAC 7 : 8
5 10 TACMagi(e) 5 WeckTAC 5 : 8
5 11 TACtvoll 14 TACTeam 4 : 8
5 3 SchachMatt 4 TACStube 8 : 7
5 7 TacCats 8 SoschFati 4 : 8

GruppeB

Runde Nr. A Name A Nr. B Name B Ergebnis
1 24 Colemar 23 Zuckerkugeln 6 : 8
1 26 Devil&Angel 16 aTACe 6 : 8
1 20 TACtricks 15 TACsMacs 5 : 8
1 21 FunTACtischen 25 Die Rausschmeißer 7 : 8
1 22 Elbe-Tac 17 die FanTACtischen 8 : 6
1 27 positive energy 18 F54E 5 : 8
1 28 Kalson 19 NetzTACtiker 5 : 8
2 15 TACsMacs 18 F54E 7 : 8
2 19 NetzTACtiker 16 aTACe 8 : 5
2 22 Elbe-Tac 23 Zuckerkugeln 4 : 8
2 25 Die Rausschmeißer 17 die FanTACtischen 8 : 5
2 21 FunTACtischen 24 Colemar 5 : 8
2 26 Devil&Angel 20 TACtricks 7 : 8
2 28 Kalson 27 positive energy 8 : 4
3 19 NetzTACtiker 23 Zuckerkugeln 5 : 8
3 18 F54E 25 Die Rausschmeißer 3 : 8
3 15 TACsMacs 24 Colemar 8 : 7
3 28 Kalson 16 aTACe 8 : 7
3 20 TACtricks 22 Elbe-Tac 7 : 8
3 26 Devil&Angel 21 FunTACtischen 8 : 7
3 17 die FanTACtischen 27 positive energy 4 : 8
4 23 Zuckerkugeln 25 Die Rausschmeißer 4 : 8
4 15 TACsMacs 19 NetzTACtiker 7 : 8
4 28 Kalson 18 F54E 8 : 5
4 22 Elbe-Tac 24 Colemar 6 : 8
4 16 aTACe 20 TACtricks 8 : 2
4 26 Devil&Angel 27 positive energy 8 : 6
4 21 FunTACtischen 17 die FanTACtischen 6 : 8
5 25 Die Rausschmeißer 28 Kalson 7 : 8
5 23 Zuckerkugeln 16 aTACe 6 : 8
5 19 NetzTACtiker 24 Colemar 7 : 8
5 15 TACsMacs 26 Devil&Angel 6 : 8
5 22 Elbe-Tac 18 F54E 8 : 4
5 27 positive energy 21 FunTACtischen 8 : 5
5 17 die FanTACtischen 20 TACtricks 7 : 8

Platzierungsrunde

Runde Nr. A Name A Nr. B Name B
1 6 die BeTACten 25 Die Rausschmeißer
1 9 Dreamteam 28 Kalson
1 13 TACalandi 16 aTACe
1 1 TACStein 23 Zuckerkugeln
1 5 WeckTAC 24 Colemar
1 12 SchmunzelTAC 19 NetzTACtiker
1 2 TACtgeber 26 Devil&Angel
1 14 TACTeam 22 Elbe-Tac
1 10 TACMagi(e) 15 TACsMacs
1 3 SchachMatt 27 positive energy
1 8 SoschFati 18 F54E
1 11 TACtvoll 20 TACtricks
1 4 TACStube 17 die FanTACtischen
1 7 TacCats 21 FunTACtischen