Tuvero Online

Zurück zur Turnierliste

4. offene Norddeutsche TAC-Meisterschaft

eingetragen von Axel Hohenegger

Teilnehmer Platzierungen Begegnungen Turnierphasen

Platzierungen

Gesamtplatzierungen

Platz Nr. Name Turnier Platz im Turnier
1 6 die BeTACten Platzierungsrunde 1
1 25 Die Rausschmeißer Platzierungsrunde 1
3 9 Dreamteam Platzierungsrunde 3
3 28 Kalson Platzierungsrunde 3
5 13 TACalandi Platzierungsrunde 5
5 16 aTACe Platzierungsrunde 5
7 1 TACStein Platzierungsrunde 7
7 23 Zuckerkugeln Platzierungsrunde 7
9 5 WeckTAC Platzierungsrunde 9
9 24 Colemar Platzierungsrunde 9
11 12 SchmunzelTAC Platzierungsrunde 11
11 19 NetzTACtiker Platzierungsrunde 11
13 2 TACtgeber Platzierungsrunde 13
13 26 Devil&Angel Platzierungsrunde 13
15 14 TACTeam Platzierungsrunde 15
15 22 Elbe-Tac Platzierungsrunde 15
17 10 TACMagi(e) Platzierungsrunde 17
17 15 TACsMacs Platzierungsrunde 17
19 3 SchachMatt Platzierungsrunde 19
19 27 positive energy Platzierungsrunde 19
21 8 SoschFati Platzierungsrunde 21
21 18 F54E Platzierungsrunde 21
23 11 TACtvoll Platzierungsrunde 23
23 20 TACtricks Platzierungsrunde 23
25 4 TACStube Platzierungsrunde 25
25 17 die FanTACtischen Platzierungsrunde 25
27 7 TacCats Platzierungsrunde 27
27 21 FunTACtischen Platzierungsrunde 27

GruppeA (Schweizer System)

Platz Nr. Name 3-Punkte Punktedifferenz Vergleich
1 6 die BeTACten 15 10
2 9 Dreamteam 12 5
3 13 TACalandi 9 8
4 1 TACStein 9 2
5 5 WeckTAC 9 1
5 12 SchmunzelTAC 9 1
7 2 TACtgeber 6 1
7 14 TACTeam 6 1
9 10 TACMagi(e) 6 -2 1
10 3 SchachMatt 6 -2
11 8 SoschFati 6 -3
12 11 TACtvoll 6 -6
13 4 TACStube 3 -5
14 7 TacCats 3 -11

GruppeB (Schweizer System)

Platz Nr. Name 3-Punkte Punktedifferenz Vergleich
1 25 Die Rausschmeißer 12 12
2 28 Kalson 12 6
3 16 aTACe 9 6
4 23 Zuckerkugeln 9 3 2
5 24 Colemar 9 3 1
6 19 NetzTACtiker 9 3
7 26 Devil&Angel 9 2
8 22 Elbe-Tac 9 1
9 15 TACsMacs 6 0
10 27 positive energy 6 -2
11 18 F54E 6 -8
11 20 TACtricks 6 -8
13 17 die FanTACtischen 3 -8
14 21 FunTACtischen 0 -10

Platzierungsrunde (Platzierungsrunde)

Platz Nr. Name Platzierung Siege
1 6 die BeTACten 1 0
1 25 Die Rausschmeißer 1 0
3 9 Dreamteam 3 0
3 28 Kalson 3 0
5 13 TACalandi 5 0
5 16 aTACe 5 0
7 1 TACStein 7 0
7 23 Zuckerkugeln 7 0
9 5 WeckTAC 9 0
9 24 Colemar 9 0
11 12 SchmunzelTAC 11 0
11 19 NetzTACtiker 11 0
13 2 TACtgeber 13 0
13 26 Devil&Angel 13 0
15 14 TACTeam 15 0
15 22 Elbe-Tac 15 0
17 10 TACMagi(e) 17 0
17 15 TACsMacs 17 0
19 3 SchachMatt 19 0
19 27 positive energy 19 0
21 8 SoschFati 21 0
21 18 F54E 21 0
23 11 TACtvoll 23 0
23 20 TACtricks 23 0
25 4 TACStube 25 0
25 17 die FanTACtischen 25 0
27 7 TacCats 27 0
27 21 FunTACtischen 27 0